2016-2017 – Under13 Femminile Risultati e Parziali

Concentramento A
NG Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
401 07/06/2017 15.30 Venafro Volley Pescolanciano 0-2 08/15-06/15
402 07/06/2017 16.15 FVC Effe Sport Venafro Volley 0-2 12/15-08/15
403 07/06/2017 17.00 Pallavolo Isernia Pescolanciano 0-2  07/15-08/15 
404 07/06/2017 17.45 Pescolanciano FVC Effe Sport 1-2  15/11-11/15-05/15 
405 07/06/2017 18.30 Pallavolo Isernia Venafro Volley 2-0 15/05-15/12
406 07/06/2017 19.15 Pallavolo Isernia FVC Effe Sport 2-1  15/14-08/15-15/14 
Concentramento B
NG Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
407 12/06/2017 16.00 Aurora Volley Ururi Polisportiva Frosolone 2-1  14/15-15/11-15/05 
408 12/06/2017 16.45 Nuova Pallavolo Campobasso Aurora Volley Ururi 2-0  15/08-15/02 
409 12/06/2017 17.30 Pallavolo Riccia Polisportiva Frosolone 2-0  15/04-15/05 
410 12/06/2017 18.15 Polisportiva Frosolone Nuova Pallavolo Campobasso 0-2  08/15-16/15 
411 12/06/2017 19.00 Pallavolo Riccia Aurora Volley Ururi 0-2  06/15-09/15 
412 12/06/2017 19.45 Pallavolo Riccia Nuova Pallavolo Campobasso 0-2   05/15-09/15
Concentramento B – Finale
NG Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
413 23/06/2017 16.00 Pescolanciano Aurora Volley Ururi 2-0 15/10-15/07
414 23/06/2017 16.45 Nuova Pallavolo Campobasso Pallavolo Isernia 1-2 15/09-06/15-08/15
415 23/06/2017 17.30 Pescolanciano Pallavolo Isernia 2-0 15/06-11/11
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: