2016-2017 – Classifica Under18 Femminile Girone Unico

2016-2017 – Classifica Under 18 Femminile Girone Unico

Squadra P G GV GP SV SP PF PS
1 Nuova Pallavolo Campobasso 29 10 10 00 30 02 780 362
2 Effe Sport Isernia 25 10 08 02 26 06 743 453
3 Termoli Pallavolo 17 10 06 04 18 14 665 605
4 Pescolanciano Pallavolo 12 10 04 06 13 18 548 630
5 Venafro Volley 03 10 02 08 06 25 443 718
6 Pallavolo Riccia -03 10 00 10 02 30 379 790
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: