1^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
226 | 15/02/2017 | 19.30 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Agnone | 0-3 | 17/25-13/25-22/25 |
227 | 15/02/2017 | 19.30 | Venafro Volley | Pallavolo Isernia | 0-3 | 10/25-12/25-20/25 |
2^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
228 | 21/02/2017 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Venafro Volley | 3-0 | 25/09-25/14-25/11 |
229 | 24/02/2017 | 19.30 | Pallavolo Isernia | Termoli Pallavolo | 3-2 | 27/25-20/25-21/25-25/19-11/15 |
3^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
230 | 08/03/2017 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Pallavolo Isernia | 3-0 | 25/13-25/14-25/19 |
231 | 08/03/2017 | 19.30 | Termoli Pallavolo | Venafro Volley | 3-0 | 25/10-25/19-25/05 |
4^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
232 | 14/03/2017 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/11-25/11-25/14 |
233 | 17/03/2017 | 19.30 | Pallavolo Isernia | Venafro Volley | 3-0 | 25/16-25/11-25/12 |
5^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
234 | 05/04/2017 | 19.30 | Venafro Volley | Pallavolo Agnone | 0-3 | 10/25-11/25-11/25 |
235 | 20/04/2017 | 19.00 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Isernia | 3-2 | 25/15-15/25-16/25-25/16-15/10 |
6^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
236 | 31/03/2017 | 19.30 | Pallavolo Isernia | Pallavolo Agnone | 0-3 | 12/25-17/25-16/25 |
237 | 29/03/2017 | 19.30 | Venafro Volley | Termoli Pallavolo | 0-3 | 12/25-12/25-14/25 |
2^ FASE – SEMIFINALE | ||||||
Gara1 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
Pallavolo Agnone | Venafro Volley | |||||
Termoli Pallavolo | Pallavolo Isernia | |||||
Gara2 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
159 | 15/05/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Pallavolo Agnone | 0-3 | 15/25-11/25-11/25 |
160 | 10/05/2017 | 19.30 | Pallavolo Isernia | Termoli Pallavolo | 3-1 | 25/22-23/25-25/21-25/20 |
Gara3 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
161 | 16/05/2017 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Venafro Volley | ||
162 | 15/05/2017 | 20.00 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Isernia | 2-3 | 25/20-16/25-25/15-13/25-11/25 |
2^ FASE – FINALE | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
172 | 19/05/2017 | 19.00 | Pallavolo Agnone | Pallavolo Isernia | 3-0 | 25/20-25/15-25/18 |
2017-02-14