Giornata 1 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
226 | 01/02/2017 | 18.30 | Nuova Pallavolo CB | Pallavolo Riccia | 3-0 | 25/06-25/12-25/13 |
227 | 01/02/2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Pescolanciano Pallavolo | 3-0 | 25/10-25/09-25/09 |
228 | 02/02/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Termoli Pallavolo | 0-3 | 04/25-19/25-12/25 |
Giornata 2 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
229 | 08/02/2017 | 17.30 | Pallavolo Riccia | Venafro Volley | 1-3 | 20/25-25/17-21/25-18/25 |
230 | 08/02/2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 09/25-12/25-07/25 |
231 | 08/02/2017 | 18.30 | Termoli Pallavolo | Effe Sport Isernia | 0-3 | 15/25-11/25-18/25 |
Giornata 3 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
232 | 15/02/2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Pallavolo Riccia | 3-0 | 07/25-14/25-15/25 |
233 | 14/02/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Effe Sport Isernia | 0-3 | 04/25-05/25-17/25 |
234 | 15/02/2017 | 19.30 | Nuova Pallavolo CB | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/09-25/09-25/11 |
Giornata 4 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
235 | 22/02/2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Nuova Pallavolo CB | 2-3 | 27/25-15/25-25/15-16/25-07/15 |
236 | 18/04/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Pescolanciano Pallavolo | 0-3 | 20/25-13/25-14/25 |
237 | 22/02/2017 | 18.30 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Riccia | 3-0 | 25/03-25/18-25/10 |
Giornata 5 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
238 | 01/03/2017 | 17.30 | Pallavolo Riccia | Effe Sport Isernia | 0-3 | 09/25-13/25-12/25 |
239 | 01/03/2017 | 19.30 | Nuova Pallavolo CB | Venafro Volley | 3-0 | 25/11-25/09-25/15 |
240 | 01/03/2017 | 17.30 | Pescolanciano Pallavolo | Termoli Pallavolo | 1-3 | 24/26-28/26-07/25-15/25 |
Giornata 6 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
241 | 15/03/2017 | 17.30 | Pallavolo Riccia | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 04/25-12/25-13/25 |
242 | 24/03/2017 | 18.30 | Pescolanciano Pallavolo | Effe Sport Isernia | 0-3 | 17/25-09/25-17/25 |
243 | 15/03/2017 | 18.30 | Termoli Pallavolo | Venafro Volley | 3-0 | 25/18-25/18-25/19 |
Giornata 7 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
244 | 23/03/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Pallavolo Riccia | 3-0 | 25/16-25/15-25/02 |
245 | 22/03/2017 | 19.30 | Nuova Pallavolo CB | Pescolanciano Pallavolo | 3-0 | 25/05-25/04-25/10 |
246 | 22/03/2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/23-25/19-25/11 |
Giornata 8 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
247 | 29/03/2017 | 17.30 | Pallavolo Riccia | Pescolanciano Pallavolo | 0-3 | 17/25-20/25-20/25 |
248 | 29/03/2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Venafro Volley | 3-0 | 25/15-25/16-26/24 |
249 | 29/03/2017 | 18.30 | Termoli Pallavolo | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 13/25-22/25-14/25 |
Giornata 9 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
250 | 05/04/2017 | 19.30 | Nuova Pallavolo CB | Effe Sport Isernia | 3-0 | 25/19-25/17-25/16 |
251 | 05/04/2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Venafro Volley | 3-0 | 25/10-25/08-25/13 |
252 | 05/04/2017 | 17.30 | Pallavolo Riccia | Termoli Pallavolo | 1-3 | 25/08-25/23-14/25-06/25 |
Giornata 10 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
253 | 12/04/2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Pallavolo Riccia | 3-0 | 25/00-25/00-25/00 |
254 | 13/04/2017 | 19.00 | Venafro Volley | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 00/25-00/25-00/25 |
255 | 12/04/2017 | 18.30 | Termoli Pallavolo | Pescolanciano Pallavolo | 3-0 | 25/14-25/23-25/19 |
2017-01-24