Under 16 Regionale Femminile – Girone B | ||||||
Giornata 1 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
72 | 23/11/2016 | 17.30 | PALLAVOLO RICCIA | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | 0-3 | 9-25/14-25/11-25 |
73 | 24/11/2016 | 16.00 | BOJANO VOLLEY | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | 0-3 | 18-25/12-25/9-25 |
Giornata 2 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
74 | 30/11/2016 | 18.30 | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | BOJANO VOLLEY | 3-0 | 25-5/25-10/25-15 |
75 | 30/11/2016 | 19.30 | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | PALLAVOLO RICCIA | 3-0 | 25-11/25-18/25-5 |
Giornata 3 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
76 | 14/12/2016 | 19.30 | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | 0-3 | 10-25/21-25/18-25 |
77 | 15/12/2016 | 16.00 | BOJANO VOLLEY | PALLAVOLO RICCIA | 3-1 | 25-19/16-25/25-14/25-19 |
Giornata 4 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
78 | 01/02/2017 | 16.30 | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | PALLAVOLO RICCIA | 3-0 | 25-19/25-4/25-11 |
79 | 01/02/2017 | 18.30 | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | BOJANO VOLLEY | 3-0 | 25-8/25-14/25-17 |
Giornata 5 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
80 | 26/02/2017 | 16.30 | BOJANO VOLLEY | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | 0-3 | 7-25/7-25/16-25 |
81 | 30/01/2016 | 17.30 | PALLAVOLO RICCIA | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | 0-3 | 17-25/14-25/14-25 |
Giornata 6 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
– | ||||||
82 | 25/01/2017 | 18.30 | NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO | ITALIANGAS TERMOLI PALLAVOLO | 3-0 | 25-19/25-20/25-13 |
83 | 25/01/2017 | 17.30 | PALLAVOLO RICCIA | BOJANO VOLLEY | 2-3 | 19-25/25-19/27-29/25-15/6-15 |
2016-11-10