1^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
206 | 21/01/17 | 19.30 | Aurora Volley Ururi | Pallavolo Isernia | 2-3 | 25/23-26/28-22/25-25/17-15/17 |
207 | 22/01/17 | 18.00 | Nuova Pallavolo CB | Termoli Pallavolo | 0-3 | 22/25-11/25-15/25 |
Riposa: Pallavolo Agnone | ||||||
2^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
208 | 29/01/17 | 11.15 | Pallavolo Isernia | Pallavolo Agnone | 2-3 | 25/17-20/25-25/20-21/25-9/15 |
209 | 29/01/17 | 11.00 | Termoli Pallavolo | Aurora Volley Ururi | 0-3 | 13/25-13/25-15/25 |
Riposa: Nuova Pallavolo CB | ||||||
3^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
210 | 04/02/17 | 17.00 | Pallavolo Agnone | Nuova Pallavolo CB | 3-0 | 25/13-25/14-25/14 |
211 | 05/02/17 | 11.00 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Isernia | 0-3 | 11/25-14/25-15/25 |
Riposa: Aurora Volley Ururi | ||||||
4^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
212 | 12/02/17 | 18.00 | Nuova Pallavolo CB | Aurora Volley Ururi | 0-3 | 17/25-21/25-17/25 |
213 | 18/03/17 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/13-25-23-25/21 |
Riposa: Pallavolo Isernia | ||||||
5^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
214 | 20/02/17 | 19.30 | Aurora Volley Ururi | Pallavolo Agnone | 3-1 | 22/25-25/20-25/19-25/23 |
215 | 19/02/17 | 11.15 | Pallavolo Isernia | Nuova Pallavolo CB | 3-0 | 25/12-25/16-25/09 |
Riposa: Termoli Pallavolo | ||||||
6^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
216 | 31/03/17 | 11.15 | Pallavolo Isernia | Aurora Volley Ururi | 3-0 | 25/04-25/21-25/13 |
217 | 05/03/17 | 11.00 | Termoli Pallavolo | Nuova Pallavolo CB | 3-1 | 23/25-25/23-25/20-25/19 |
Riposa: Pallavolo Agnone | ||||||
7^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
218 | 12/03/17 | 11.00 | Pallavolo Agnone | Pallavolo Isernia | 3-2 | 25/21-25/16-21/25-22/25-15/10 |
219 | 12/03/17 | 18.00 | Aurora Volley Ururi | Termoli Pallavolo | 0-3 | 14/25-27/29-16/25 |
Riposa: Nuova Pallavolo CB | ||||||
8^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
220 | 19/03/17 | 18.00 | Nuova Pallavolo CB | Pallavolo Agnone | 0-3 | 17/25-24/26-20/25 |
221 | 19/03/17 | 11.15 | Pallavolo Isernia | Termoli Pallavolo | 3-1 | 25/11-25/07-23/25-25/19 |
Riposa: Aurora Volley Ururi | ||||||
9^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
222 | 26/03/17 | 19.30 | Aurora Volley Ururi | Nuova Pallavolo CB | 1-3 | 25/21-18/25-21/25-20/25 |
223 | 27/03/17 | 20.30 | Termoli Pallavolo | Pallavolo Agnone | 0-3 | 19/25-13/25-18/25 |
Riposa: Pallavolo Isernia | ||||||
10^ Giornata | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
224 | 02/04/17 | 11.00 | Pallavolo Agnone | Aurora Volley Ururi | 3-0 | 25/00-25/00-25/00 |
225 | 02/04/17 | 18.00 | Nuova Pallavolo CB | Pallavolo Isernia | 1-3 | 21/25-25/19-19/25-20/25 |
Finale Spareggio – Gara n.1 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
146 | 08/04/17 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Pallavolo Isernia | 3-1 | 25/20-25/23-20/25-25/21 |
Finale Spareggio – Gara n.2 | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
147 | 23/04/17 | 11.15 | Pallavolo Isernia | Pallavolo Agnone | 3-0 | 25/23-28/26-25/19 |
Finale Spareggio – Gara n.3 (Eventuale) | ||||||
NG | Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
148 | 06/05/17 | 18.00 | Pallavolo Agnone | Pallavolo Isernia |
2017-01-16